Affluence aux guichets cartes grises de la préfecture des Pyrénées Atlantiques
C’est actuellement fermé.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Férié | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:30 | ||||||||
| 09:30 | 10:30 | ||||||||
| 10:30 | 11:00 | ||||||||
| 11:00 | 11:30 | ||||||||
| 11:30 | 12:00 | ||||||||
| 12:00 | 13:30 | ||||||||
| 13:30 | 14:00 | ||||||||
| 14:00 | 14:30 | ||||||||
| 14:30 | 15:30 | ||||||||
| 15:30 | 16:00 |
Fréquentation
Fluide Intermédiaire Chargée FerméSource : Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Adresse et numéro de la préfecture de Pau
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2 Rue du Maréchal Joffre
64000 Pau
Tél. : 05 59 98 23 03
Affluence aux guichets cartes grises de la sous-préfecture de Bayonne
C’est actuellement fermé.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Férié | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:30 | ||||||||
| 09:30 | 10:30 | ||||||||
| 10:30 | 11:30 | ||||||||
| 11:30 | 13:00 | ||||||||
| 13:00 | 13:30 | ||||||||
| 13:30 | 14:00 | ||||||||
| 14:00 | 14:30 | ||||||||
| 14:30 | 15:00 | ||||||||
| 15:00 | 15:30 | ||||||||
| 15:30 | 16:00 |
Fréquentation
Fluide Intermédiaire Chargée FerméSource : Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Adresse et numéro de la sous-préfecture de Bayonne
Sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, avenue Allées Marines
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 44 59 44
ou envoyez cette page à un ami :