Affluences des lignes bus 50 à 100
Faible
Attente estimée jusqu’à 07:00
mer 03 | jeu 04 | ven 05 | sam 06 | dim 07 | lun 08 | mar 09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 07:00 | |||||||
07:00 | 08:00 | |||||||
08:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 15:00 | |||||||
15:00 | 16:00 | |||||||
16:00 | 17:00 | |||||||
17:00 | 19:00 | |||||||
19:00 | 23:59 |
Faible
Moyenne
Forte
Forte
Fermé
Affluence du Bus
Faible
Attente estimée jusqu’à 07:00
mer 03 | jeu 04 | ven 05 | sam 06 | dim 07 | lun 08 | mar 09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 07:00 | |||||||
07:00 | 08:00 | |||||||
08:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 12:00 | |||||||
12:00 | 14:00 | |||||||
14:00 | 16:00 | |||||||
16:00 | 19:00 | |||||||
19:00 | 23:59 |
Faible
Moyenne
Forte
Très forte
Fermé
Affluence du Métro STAR Rennes
Faible
Attente estimée jusqu’à 07:00
mer 03 | jeu 04 | ven 05 | sam 06 | dim 07 | lun 08 | mar 09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 07:00 | |||||||
07:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 12:00 | |||||||
12:00 | 14:00 | |||||||
14:00 | 15:00 | |||||||
15:00 | 16:00 | |||||||
16:00 | 19:00 | |||||||
19:00 | 23:59 |
Faible
Moyenne
Forte
Très forte
Fermé