Affluences des lignes bus 50 à 100
Fermé
Attente estimée jusqu’à 05:00
dim 25 | lun 26 | mar 27 | mer 28 | jeu 29 | ven 30 | sam 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 07:00 | |||||||
07:00 | 08:00 | |||||||
08:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 15:00 | |||||||
15:00 | 16:00 | |||||||
16:00 | 17:00 | |||||||
17:00 | 19:00 | |||||||
19:00 | 23:59 |
Faible
Moyenne
Forte
Forte
Fermé
Affluence du Bus
Fermé
Attente estimée jusqu’à 05:00
dim 25 | lun 26 | mar 27 | mer 28 | jeu 29 | ven 30 | sam 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 07:00 | |||||||
07:00 | 08:00 | |||||||
08:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 12:00 | |||||||
12:00 | 14:00 | |||||||
14:00 | 16:00 | |||||||
16:00 | 19:00 | |||||||
19:00 | 23:59 |
Faible
Moyenne
Forte
Très forte
Fermé
Affluence du Métro STAR Rennes
Fermé
Attente estimée jusqu’à 05:00
dim 25 | lun 26 | mar 27 | mer 28 | jeu 29 | ven 30 | sam 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 07:00 | |||||||
07:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 12:00 | |||||||
12:00 | 14:00 | |||||||
14:00 | 15:00 | |||||||
15:00 | 16:00 | |||||||
16:00 | 19:00 | |||||||
19:00 | 23:59 |
Faible
Moyenne
Forte
Très forte
Fermé